Description
Men’s Sizing | Women’s Sizing | Youth Sizing | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | USA | EURO | USA | EURO | USA | ||
38 | 4 | 35 | 4 | 32 | 1 | ||
39 | 5 | 36 | 5 | 33 | 1.5 | ||
40 | 6 | 37 | 6 | 34 | 2 | ||
41 | 7 | 38 | 7 | 35 | 2.5 | ||
42 | 8 | 39 | 8 | 36 | 3 | ||
43 | 9 | 40 | 9 | 37 | 4 | ||
44 | 10 | 41 | 10 | 38 | 5 | ||
45 | 11 | 42 | 11 | 39 | 6 | ||
46 | 12 | 40 | 6.5 | ||||
47 | 13 | 41 | 7 | ||||
48 | 14 | ||||||
49 | 15 | ||||||
50 | 16 |
Caratteristiche
Esterno
- Tomaia in microfibra
- Suola Trial in gomma a doppia densità con mescola dedicata
- Protezione malleolo in TPU
- Protezioni in plastica iniettate e sagomate
- Placca frontale sagomata con prese d’aria
- Talloniera in poliuretano dentato per facilitare il cambio della marcia
- Paramarmitta personalizzato in pelle scamosciata
- Chiusura con velcro regolabile
- Chiusura con leve GH in plastica regolabili e sostituibili
- Protezione laterale esterna in microfibra
- Protezione cambiomarcia in gomma che garantisce protezione ed un extra-grip sulla moto
Interno
- Fodera in materiale imbottito
- Rinforzi in poliuretano
- Imbottiture con memoria
- Sottopiede Mid Dual Flex in PP
- Soletta antibatterica sostituibile con A.P.S. (Air Pump System)
Reviews
There are no reviews yet.