Description
EC / ECE
Nota Bene:
L’omologazione è valida solo per i paesi dell’Unione Europea
Parte della nuova gamma “Durability Reimagined”, con una maggiore durata e un’evoluzione del design e della forma della marmitta. Realizzato in titanio leggero e rifinito con uno scudo termico in fibra di carbonio dinuova concezione fatto a mano e un cappuccio terminale, con una marmitta stampata per aumentare l’impatto visivo. 33,3% di peso in meno rispetto alla versione standard di serie. Omologato CE/ECEe una semplice installazione plug-and-play, senza necessità di rimappatura.
Il sistema di scarico si adatta alla versione Ténéré World Raid.
Il sistema di scarico è compatibile con le custodie laterali originali Yamaha.
Unità | Scorte | Akrapovič | Guadagno massimo | |
---|---|---|---|---|
Potenza massima | kW | 52,9 / 9100 rpm | 54,3 / 9100 rpm | 1,7 / 5200 rpm |
HP (m) | 72 / 9100 rpm | 73,9 / 9100 rpm | 2,3 / 5200 rpm | |
HP I | 71 / 9100 rpm | 72,9 / 9100 rpm | 2,3 / 5200 rpm | |
Coppia massima | Nm | 67,3 / 6500 rpm | 68,1 / 6750 rpm | 2,8 / 5300 rpm |
Lb ft | 49,6 / 6500 rpm | 50,2 / 6750 rpm | 2,1 / 5300 rpm | |
Peso | kg | 1.6 | 3.2 | 1-6 |
lb | 10.6 | 7.1 | – 3,5 | |
lb | 33-3 | |||
Volume | dB | giri / min | GIRI/MIN | |
Inst. time | dB | 30 |
Moto Compatibili:
- Yamaha XMAX 125 (22-23)
Reviews
There are no reviews yet.