Description
Nota Bene:
Questo prodotto non soddisfa i requisiti di conformità di emissione per l’uso stradale o autostradale.
Questo scarico dal design accattivante ha una forma più compatta per adattarsi all’aspetto nudo e sportivo della bici. È costruito utilizzando parti in fibra di carboniolavorate a mano e rifinito con un tappo finale nello stesso materiale collaudato da corsa perfettamente rifinito. La potenza e la coppia aumentano in tutta la gamma e un risparmio di peso rispetto al sistema di scorta si aggiungono a prestazioni migliorate. Offre un tono arricchitoper un maggiore divertimento uditivo ed è omologato EC/ECE. Le istruzioni plug-and-playfacili da seguire senza rimappatura lo rendono un semplice aggiornamento per migliorare lo Z900 A2.
Unità | Scorte | Akrapovič | Guadagno massimo | |
---|---|---|---|---|
Potenza massima | kW | 64,2 / 8150 rpm | 64,8 / 8300 rpm | 0,7 / 6700 rpm |
HP (m) | 87,3 / 8150 rpm | 88,1 / 8300 rpm | 0,9 / 6700 rpm | |
HP I | 86,1 / 8150 rpm | 86,9 / 8300 rpm | 0,9 / 6700 rpm | |
Coppia massima | Nm | 87,6 / 6800 rpm | 88,7 / 6650 rpm | 1,1 / 6500 rpm |
Lb ft | 64,6 / 6800 rpm | 65,4 / 6650 rpm | 0,8 / 6500 rpm | |
Peso | kg | 2.1 | 2.1 | – 2.1 |
lb | 9.3 | 4.6 | Quattro-sette. | |
lb | -50 | |||
Volume | dB | giri / min | giri / min | |
Inst. time | dB | 30 |
Moto Compatibili:
- Kawasaki Ninja ZX-25R (23)
Reviews
There are no reviews yet.