Description
a | b | c | |
W 01 | 2,46 | 0.60 | 24.00 |
W 03 | 2.48 | 1.40 | 20.00 |
W 04 | 2.48 | 1,40 | 18.00 |
W 05 | 2.46 | 1.40 | 18.00 |
W 06 | 2.50 | 1.00 | 24,00 |
W 07 | 2.50 | 1.40 | 18.00 |
W 08 | 2.50 | 1.40 | 16.00 |
W 09 | 2,50 | 1.40 | 20.00 |
W 10 | 2.50 | 1.80 | 16.00 |
W 11 | 2.50 | 1.80 | 18,00 |
W 12 | 2.50 | 1.80 | 20.00 |
W 16 | 2.50 | 1.00 | 22.00 |
W 17 | 2,50 | 1.00 | 26.00 |
W 18 | 2.48 | 0.60 | 24.00 |
W 19 | 2.50 | 1,80 | 20.00 |
W 20 | 2.50 | 1.60 | 24.00 |
AI-translation
Reviews
There are no reviews yet.