Description
Nota Bene:
Questo prodotto non soddisfa i requisiti di conformità di emissione per l’uso stradale o autostradale.
Le intestazioni opzionali disponibili del miglior acciaio inossidabileoffrono un aggiornamento a un sistema completo se utilizzate con il sistema di scarico Akrapovič Slip-On.Lascia che la tua bici si distingua con più potenza, un design accattivante e il suono unico di Akrapovič.
QUESTO PRODOTTO NON SODDISFA I REQUISITI DI CONFORMITÀ ALLE EMISSIONI PER L’USO STRADALE O AUTOSTRADALE.
Unità | Scorte | Akrapovič | Guadagno massimo | |
---|---|---|---|---|
Potenza massima | kW | 32,6 / 10300 rpm | 36,4 / 9500 rpm | 3,7 / 9550 rpm |
HP (m) | 44,3 / 10300 rpm | 49,5 / 9500 rpm | 5 / 9550 rpm | |
HP I | 43,7 / 10300 rpm | 48,8 / 9500 rpm | 4,9 / 9550 rpm | |
Coppia massima | Nm | 35,8 / 8100 rpm | 38 / 9100 rpm | 3,4 / 9300 rpm |
Lb ft | 26,4 / 8100 rpm | 28 / 9100 rpm | 2,5 / 9300 rpm | |
Peso | kg | 2,5 | 1,59 | 2-5. |
lb | 9 | 3,5 | – 5,5 | |
lb | – 61 – | |||
Volume | dB | 86,6 / 5000 rpm | 98,9 / 5000 rpm | 12.3 |
Inst. time | dB | 60 |
Moto Compatibili:
- Kawasaki Z400 (19-23)
- Kawasaki Ninja 400 (18-23)
Reviews
There are no reviews yet.