Description
ECE 22-06
Nota Bene:
L’omologazione è valida solo per i paesi dell’Unione Europea
Moto-9S Flex
Il nostro casco da motocross e da corsa fuoristrada leader del settore, ora con un prezzo più amichevole,è più comodo e incentrato sulla sicurezza che mai.
IL CONTENDENTE
A grande richiesta è tornato il Moto-9S Flex ridisegnato, laraffinatezza di un leader del settore di lunga data. Questo casco robusto e leggero porta avanti le tradizioni collaudate di Bell&rsquo in termini diprestazioni e standard di sicurezza avanzati. All’interno sono imballati tre strati di materiale che aiutano a proteggere a diverse velocità di impatto ereindirizzano l’energia di rotazione in molti impatti. Avrai comunque l’imbattibileventilazione della fodera flessibile e segmentata che si adatta alla forma dellatua testa per una sensazione personalizzata. Completa questo design senza compromessi con ilnostro guscio Tri-Matrix, che offre tutta la resistenza della fibra di carbonio in un pacchetto piùeconomico per un valore inaudito.
Specifiche Tecniche
Gestione dell’impatto: | Flex™ |
---|---|
Struttura | Protezione per pollaio ventilata integrata |
Visiera | Visiera Flying Bridge completamente regolabile con prese d’aria |
Ventilazione | Sistema di ventilazione con flusso velocità, per il massimo raffreddamento. |
Certificazione | DOT (USA) SNELL (USA) ECE (UE) |
Punti salienti | Espelli sistema pronto |
Guida alle taglie
Taglia | CM | IN | Taglia Cappello |
---|---|---|---|
XS | 54-55 CM | 20 7/8″– 21 5/8″ | 6 3/4″– 6 7/8″ |
S | 55-56 CM | 21 5/8″– 22″ | 6 7/8″ – 7″ |
M | 57-58 CM | 22 1/2″– 22 3/4″ | 7 1/8″ – 7 1/4″ |
L | 58-59 CM | 22 3/4″– 23 1/4″ | 7 1/4″– 7 3/8″ |
XL | 60-61 CM | 23 5/8″– 24″ | 7 1/2″– 7 5/8″ |
XXL | 62-63 CM | 24 1/2″– 24 3/4″ | 7 3/4″– 7 7/8″ |
Dimensioni Calotta | Dimensione Guanciale | ||
XS | 45 mm | ||
S | 40mm | ||
M | 40mm | ||
L | 35 mm | ||
XL | 35 mm | ||
XXL | 30mm |
Reviews
There are no reviews yet.