Description
Moto-9S Flex
Il nostro casco da motocross e da corsa fuoristrada leader del settore, ora con un prezzo più amichevole,è più comodo e incentrato sulla sicurezza che mai.
IL CONTENDENTE
Tornano a grande richiesta le Moto-9S Flex riprogettate – laraffinatezza di un leader di lunga data del settore. Questo casco robusto e leggero riprende le tradizioni collaudate di Bell ’ in termini diprestazioni e standard di sicurezza avanzati. All’interno ci sono tre strati di materiale che aiutano a proteggere a diverse velocità di impatto ereindirizzano l’energia di rotazione in molti impatti. Si ottiene ancora l’imbattibileventilazione della fodera flessibile e segmentata che si adatta alla forma dellatesta per una sensazione personalizzata. Completa questo design senza compromessi con ilnostro guscio Tri-Matrix, che offre tutta la forza della fibra di carbonio in un pacchetto piùeconomico per un valore inaudito.
Specifiche
Gestione dell’impatto: | Flessibilità |
---|---|
Creazione | Riparo integrato per posatoio ventilato |
Visiera | Visiera completamente regolabile Flying Bridge con prese d’aria |
Ventilazione | Sistema di ventilazione con flusso velocità, per il massimo raffreddamento. |
Certificazione | DOT (USA) SNELL (USA) ECE (UE) |
Punti salienti | Sistema di espulsione pronto |
Guida alle taglie
Dimensione | CM | N. articolo | Dimensioni cappello |
---|---|---|---|
XS | 54-55 CM | 20 7/8″– 21 5/8″ | 6 3/4″– 6 7/8″ |
S | 55-56 CM | 21 5/8″– 22″ | 6 7/8″– 7″ |
M | 57-58 CM | 22 1/2″– 22 3/4″ | 7 1/8″– 7 1/4″ |
L | 58-59 CM | 22 3/4″– 23 1/4″ | 7 1/4″– 7 3/8″ |
XL | 60-61 CM | 23 5/8″– 24″ | 7 1/2″– 7 5/8″ |
XXL | 62-63 CM | 24 1/2″– 24 3/4″ | 7 3/4″– 7 7/8″ |
Dimensione guscio | Dimensioni del cuscinetto per guance | ||
XS | 45 mm | ||
S | 40mm | ||
M | 40mm | ||
L | 35 mm | ||
XL | 35 mm | ||
XXL | 30mm |
Reviews
There are no reviews yet.