Description
Moto-10 Spherical
Il nostro casco da fuoristrada più avanzato, in cui si affidano i tuoi atleti preferiti di Motocross e Supercross, il Moto-10 combina uno stile orientato alle prestazioni con la nostra rivoluzionariaSpherical Technology™ powered by Mips®.
Il front runner
Come leader nella protezione della testa, una cosa è rimasta la stessa da quando abbiamosviluppato il primo casco da motocross integrale nel 1975: non smettiamo mai di rompere i nostri confini. Prosperando sulla progressione dello sviluppo del casco,siamo determinati a non seguire le tendenze, ma a creare soluzioni leader che mantengano i piloti al loro meglio. Incontra ilMoto-10 Spherical — l’evoluzione della serie Bell Moto. Nato dalle esigenze dei migliori atleti di tutto il mondo come Eli Tomac, il Moto-10 è il nostro casco off-road più avanzato che definisce un nuovo standard del settore. Come risultatodiretto dell’influenza e del feedback dei nostri atleti, il Moto-10raggiunge una combinazione vincente di maggiore protezione, riduzione del peso e flusso d’aria estremo, migliorando l’esperienza e la fiducia del pilota. Man mano che le corse si evolvono, lo facciamo anche noi. Combina le nostre nuovetecnologie con la nostra vestibilità Bell preferita e lo stile aggressivo, e il Moto-10 non solo emerge come il leader, ma diventa l’evoluzionedella protezione integrale.
Specifiche
Gestione dell’impatto: | Spherical Technology™, con tecnologia Mips® |
---|---|
Extra | Borsa per casco imbottita e foderata inclusa |
Creazione | Guscio di carbonio segmentato 3k |
Visiera | Visiera completamente regolabile Flying Bridge con prese d’aria |
Ventilazione | Sistema di scambio termico Airflow System™ |
Peso del prodotto | DOT/Snell: 1600 g +/- 50 g (taglia M)|ECE: 1390 g +/- 50 g (taglia M) |
Certificazione | DOT (USA) SNELL 2020 (USA) ECE (UE) |
Guida alle taglie
Dimensione | CM | N. articolo | Dimensioni cappello |
---|---|---|---|
XS | 54-55 CM | 21 1/4″ – 21 5/8″ | 6 3/4″ – 6 7/8″ |
S | 55-56 CM | 21 5/8″ – 22″ | 6 7/8″ – 7″ |
M | 57-58 CM | 22 1/2″ – 22 3/4″ | 7 1/8″ – 7 1/4″ |
L | 58-59 CM | 22 3/4″ – 23 1/4″ | 7 1/4″ – 7 3/8″ |
XL | 60-61 CM | 23 5/8″ – 24″ | 7 1/2″ – 7 5/8″ |
XXL | 61-62 CM | 24″ – 24 1/2″ | 7 3/4″ – 7 7/8″ |
Dimensione guscio | Dimensioni del cuscinetto per guance | ||
XS | 45 mm | ||
S | 40mm | ||
M | 40mm | ||
L | 35 mm | ||
XL | 35 mm | ||
XXL | 30mm |
Reviews
There are no reviews yet.