Description
ECE 22-06
Nota Bene:
L’omologazione è valida solo per i paesi dell’Unione Europea
Race Star DLX Flex
Progettata per i pendolari di tutti i giorni che amano inseguire traguardi durante il fine settimana, la Race Star DLXFlex offre una protezione per la testa di alta qualità con un’estetica moderna che ti fa semplicemente sembrare veloce.
Pilota dedicato
Con una nuova vestibilità e dotata del nostro scudo ProTint™, la Race StarDLX Flex è la scelta definitiva per il pilota con un lavoro diurno, doveogni decisione del weekend di gara conta. Offrendo tutte le caratteristiche del suo fratello leader della categoria, Race Star utilizza un guscio in fibra di carbonio 3k ed è dotato di tecnologia all’avanguardia per offrire prestazioni di prim’ ordine. La nostra fodera Flex brevettata aiuta a fornire unaprotezione completa, mentre i guanciali Magnefusion assicurano un comfort superiore con una vestibilità ottimale e l’orientamento RaceView ti offre una visione perfetta deltraguardo. La voglia di vincere parte dalla testa.
Specifiche Tecniche
Gestione dell’impatto: | Flex™ |
---|---|
Tipo di Protezione | Panovision ProTint Shield |
Peso del prodotto | 1540 g +/- 50 g (Taglia M) |
Compatibilità elettronica | Ora con tasche per altoparlanti |
Certificazione | DOT (USA) SNELL (USA) ECE (UE) |
Guida alle taglie
Taglia | CM | IN | MISURA CAPPELLO (IN) |
---|---|---|---|
XS | 53-54 CM | 20 7/8″– 21 5/8″ | 6 5/8″ – 6 3/4″ |
S | 55-56 CM | 21 1/2″ – 21 7/8″ | 6 7/8″ – 7″ |
M | 57-58 CM | 22 1/4″– 22 5/8″ | 7 1/8″ – 7 1/4″ |
L | 59-60 CM | 23″ – 23 1/2″ | 7 3/8″ – 7 1/2″ |
XL | 61-62 CM | 23 5/8″ – 24 1/4″ | 7 5/8″ – 7 3/4″ |
XXL | 63-64 CM | 24 5/8″ – 25″ | 7 7/8″ – 8″ |
Dimensioni Calotta | Dimensione Guanciale | ||
XS | 35 mm | ||
S | 30mm | ||
M | 30mm | ||
L | 30mm | ||
XL | 30mm | ||
XXL | 30mm |
Reviews
There are no reviews yet.