Description
Men’s Sizing | Women’s Sizing | Youth Sizing | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO | USA | EURO | USA | EURO | USA | ||
38 | 4 | 35 | 4 | 32 | 1 | ||
39 | 5 | 36 | 5 | 33 | 1.5 | ||
40 | 6 | 37 | 6 | 34 | 2 | ||
41 | 7 | 38 | 7 | 35 | 2.5 | ||
42 | 8 | 39 | 8 | 36 | 3 | ||
43 | 9 | 40 | 9 | 37 | 4 | ||
44 | 10 | 41 | 10 | 38 | 5 | ||
45 | 11 | 42 | 11 | 39 | 6 | ||
46 | 12 | 40 | 6.5 | ||||
47 | 13 | 41 | 7 | ||||
48 | 14 | ||||||
49 | 15 | ||||||
50 | 16 |
Caratteristiche
Esterno
- Tomaia in tessuto tecnico altamente resistente
- Suola personalizzata Forma in gomma con midsole in materiale EVA anti-shock
- Protezione cambio marcia
- Protezioni caviglia
- Collarino e lingua imbottiti
- Chiusura con lacci ed occhielli rinforzati
Interno
- Fodera in mesh traspirante
- Protezioni caviglia in PORON® XRD®
- Zone punta e tallone rinforzate
- Imbottiture con memoria
- Sottopiede Mid Dual Flex in PP ricoperto in EVA anti-shock
- Soletta antibatterica sostituibile
Reviews
There are no reviews yet.